WikiPartner (talk | contribs) No edit summary |
WikiPartner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly> | <includeonly>{{#if:{{{image|}}}|{{#setmainimage:{{{image}}}}}}}<div class="wp-infobox"> | ||
{{#if:{{{image|}}}|{{#setmainimage:{{{image}}}}}}} | |||
<div class="wp-infobox-header"> | <div class="wp-infobox-header"> | ||
<div class="wp-infobox-name">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div class="wp-infobox-name">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
| Line 8: | Line 6: | ||
</div> | </div> | ||
{{#if:{{{image|}}}|<div class="wp-infobox-image"> | {{#if:{{{image|}}}| | ||
[[File:{{{image}}}|320px|alt={{{image_alt|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}]] | <div class="wp-infobox-image" style="padding:12px 14px 0 !important;box-sizing:border-box;"> | ||
</div>}} | [[File:{{{image}}}|320px|alt={{{image_alt|{{{alt|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}]] | ||
</div> | |||
}} | |||
{{#if:{{{caption|}}}|<div class="wp-infobox-caption">{{{caption}}}</div>}} | {{#if:{{{caption|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-caption">{{{caption}}}</div> | |||
}} | |||
<div class="wp-infobox-data"> | <div class="wp-infobox-data"> | ||
{{#if:{{{native_name|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{native_name|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Native name</div> | <div class="wp-infobox-label">Native name</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{native_name}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{native_name}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{country|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{type|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Type</div> | |||
<div class="wp-infobox-value">{{{type}}}</div> | |||
</div> | |||
}} | |||
{{#if:{{{country|}}}| | |||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Country</div> | <div class="wp-infobox-label">Country</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{country}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{country}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{region|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{region|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Region</div> | <div class="wp-infobox-label">Region</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{region}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{region}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{district|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{district|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">District</div> | <div class="wp-infobox-label">District</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{district}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{district}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{population|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{population|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Population</div> | <div class="wp-infobox-label">Population</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{population}}}{{#if:{{{population_as_of|}}}| ({{{population_as_of}}})}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{population}}}{{#if:{{{population_as_of|}}}| ({{{population_as_of}}})}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{area|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{area|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Area</div> | <div class="wp-infobox-label">Area</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{area}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{area}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{elevation|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{elevation|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Elevation</div> | <div class="wp-infobox-label">Elevation</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{elevation}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{elevation}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{coordinates|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{coordinates|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Coordinates</div> | <div class="wp-infobox-label">Coordinates</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{coordinates}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{coordinates}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{timezone|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{timezone|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Time zone</div> | <div class="wp-infobox-label">Time zone</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">{{{timezone}}}</div> | <div class="wp-infobox-value">{{{timezone}}}</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
{{#if:{{{website|}}}|<div class="wp-infobox-row"> | {{#if:{{{website|}}}| | ||
<div class="wp-infobox-row"> | |||
<div class="wp-infobox-label">Website</div> | <div class="wp-infobox-label">Website</div> | ||
<div class="wp-infobox-value">[{{{website}}} Official website]</div> | <div class="wp-infobox-value">[{{{website}}} Official website]</div> | ||
</div>}} | </div> | ||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><!-- | ||
-->{{#wikipartner_place_schema: | |||
{{#wikipartner_place_schema: | |||
name={{{name|{{PAGENAME}}}}} | name={{{name|{{PAGENAME}}}}} | ||
|native_name={{{native_name|}}} | |native_name={{{native_name|}}} | ||
|image={{{image|}}} | |image={{{image|}}} | ||
|image_alt={{{image_alt|}}} | |image_alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}} | ||
|caption={{{caption|}}} | |caption={{{caption|}}} | ||
|type={{{type|}}} | |type={{{type|}}} | ||
| Line 88: | Line 116: | ||
|timezone={{{timezone|}}} | |timezone={{{timezone|}}} | ||
|website={{{website|}}} | |website={{{website|}}} | ||
}} | |wikidata={{{wikidata|}}} | ||
</includeonly><noinclude | }}<!-- | ||
--></includeonly><noinclude> | |||
{{:Template:Infobox place/doc}} | |||
{{Infobox place | |||
}} | |||
[[Category:WikiPartner infobox templates]] | [[Category:WikiPartner infobox templates]] | ||
[[Category:WikiPartner documentation]] | |||
[[Category:WikiPartner templates]] | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Latest revision as of 19:24, 6 September 2026
Infobox place is WikiPartner's standard infobox for geographic places.
Use it for cities, countries, states, provinces, regions, districts, and other notable geographic or administrative places.
All parameters are optional. Add only information supported by reliable sources. Empty fields are automatically hidden.
Adding this template to an article also generates WikiPartner place structured data automatically. Editors do not need to create schema markup manually.
Short usage
Use this version for most place articles.
{{Infobox place
| name =
| image =
| image_alt =
| caption =
| type =
| country =
| region =
| population =
| area =
| coordinates =
| timezone =
| website =
}}
Full usage
Use this version when more geographic information is available. Remove parameters that are not needed.
{{Infobox place
| name =
| native_name =
| image =
| image_alt =
| caption =
| type =
| country =
| region =
| district =
| population =
| population_as_of =
| area =
| elevation =
| coordinates =
| latitude =
| longitude =
| timezone =
| website =
}}
Place types
For structured data, use one of these values in type when applicable:
CityCountryStateAdministrative area
Other place descriptions may still be displayed in the infobox, but these four values have dedicated WikiPartner place-schema mappings.
Examples
The examples below show both the wikitext entered by an editor and the rendered WikiPartner infobox.
City — Lahore
Wikitext
{{Infobox place
| name = Lahore
| native_name = لاہور
| type = City
| country = Pakistan
| region = Punjab
| district = Lahore District
| elevation = 217 m
| coordinates = 31.5497°N, 74.3436°E
| latitude = 31.5497
| longitude = 74.3436
| timezone = Pakistan Standard Time (UTC+05:00)
| website = https://lahore.punjab.gov.pk/
}}
Rendered infobox
Country — France
Wikitext
{{Infobox place
| name = France
| native_name = République française
| type = Country
| coordinates = 46°N, 2°E
| latitude = 46
| longitude = 2
| timezone = Central European Time
}}
Rendered infobox
State — California
Wikitext
{{Infobox place
| name = California
| type = State
| country = United States
| area = 423,970 km²
| coordinates = 37°N, 120°W
| latitude = 37
| longitude = -120
| timezone = Pacific Time
| website = https://www.ca.gov/
}}
Rendered infobox
Usage notes
- Use
namefor the commonly recognized English article name. - Use
native_namefor the place name in its native language or writing system when useful. - Use
typeto identify the kind of place. - Use
country,region, anddistrictto describe the geographic hierarchy. - Do not set
countryto the same place when the article itself is about a country. - Use
population_as_ofwhenever a population figure is provided. - Include units with
areaandelevation. - Use
coordinatesfor the human-readable coordinates shown in the infobox. - Use decimal
latitudeandlongitudefor structured data. - Longitude values west of Greenwich should normally use a negative number.
- Use
imagefor the image filename only. Do not includeFile:.... - Use
image_altfor short alternative text describing the image. - Leave unused parameters out.
- Do not guess population, coordinates, area, elevation, administrative divisions, or other geographic information.
- Geographic information should be supported by reliable sources.
TemplateData
WikiPartner's standard infobox for cities, countries, states, regions, districts, and other geographic places.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Common or article name of the place. | String | optional |
| Native name | native_name | Name of the place in its native language or writing system. | String | optional |
| Image | image | Main image filename for the place. | File | optional |
| Image alternative text | image_alt alt | Short alternative text describing the place image. | String | optional |
| Image caption | caption | Short caption displayed below the image. | String | optional |
| Place type | type | Type of place, such as City, Country, State, or Administrative area. | String | optional |
| Country | country | Country containing the place. | String | optional |
| Region | region | State, province, region, or other major administrative area containing the place. | String | optional |
| District | district | District or smaller administrative area containing the place. | String | optional |
| Population | population | Population of the place. | String | optional |
| Population as of | population_as_of | Year or date applicable to the population figure. | String | optional |
| Area | area | Area of the place, including the unit. | String | optional |
| Elevation | elevation | Elevation of the place, including the unit. | String | optional |
| Coordinates | coordinates | Human-readable geographic coordinates displayed in the infobox. | String | optional |
| Latitude | latitude | Decimal latitude used for structured geographic data. | Number | optional |
| Longitude | longitude | Decimal longitude used for structured geographic data. | Number | optional |
| Time zone | timezone | Time zone used by the place. | String | optional |
| Website | website | Official website for the place or its government. | URL | optional |